产品结构
导体:裸铜
绝缘:XLPE,,,,TPE
填充:PP绳
包带:无纺布
护套:TPE,TPU
产品特征
额定温度:-40℃~90℃/105℃/125℃
额定电压:DC 1000V,,,,DC 1500V
相容性试验:切合IEC 62893或GB/T 33594要求;;;
人工天气老化:切合IEC 62893或GB/T 33594要求;;;
低温攻击:切合IEC 62893或GB/T 33594要求;;;
抗挤压试验:切合IEC 62893或GB/T 33594要求;;;
摇晃试验:IEC 62893或GB/T 33594;;;
刮磨试验:IEC 62893或GB/T 33594;;;
单根燃烧试验:切合IEC 60332-1-2要求;;;
耐化学液体试验:切合IEC 62893或GB/T 33594要求;;;
最小弯曲半径:6D;;;
环保要求:RoHS & REACH;;;
参考标准:GB/T 33594、UL 62、UL 2263、EN 50620、TUV 2 PFG 1908、DEKRA-175、IEC 62893
手艺参数
| 产品系列 Product classification | 电缆规格 Specification mm2 | 参考外径 Nom.Dia. mm | 导体最大电阻 mΩ/m at.20℃ | 载流量 Ref.A | |
EV 直流充电电缆: EVDC-(R)S90S90, EVDC-(R)EYS90, EVDC-(R)EYU, 62893 IEC 126 | 2X2.5+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 18.5 | 7.98 | 20 | |
| 2X4+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 18.5 | 4.95 | 30 | ||
| 2X6+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 22.0 | 3.30 | 38 | ||
| 2X10+1×6~10+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 24.5 | 1.91 | 54 | ||
| 2X16+1×6~16+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 26.0 | 1.21 | 71 | ||
| 2X20+1×6~16+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 30.0 | 0.968 | 82 | ||
| 2X25+1×6~25+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 32.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X35+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 36.0 | 0.554 | 125 | ||
| 2X40+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 36.5 | 0.476 | 135 | ||
| 2X50+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 37.0 | 0.386 | 150 | ||
| 2X70+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 40.0 | 0.272 | 200 | ||
| 2X80+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 42.0 | 0.238 | 250 | ||
| 2X95+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 44.0 | 0.206 | 300 | ||
| 2X120+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 47.0 | 0.161 | 350 | ||
| 4X2.5+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 20.0 | 7.98 | 38 | ||
| 4X4+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 22.0 | 4.95 | 54 | ||
| 4X6+1×6+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 24.0 | 3.30 | 70 | ||
| 4X10+1×6~10+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 25.0 | 1.91 | 90 | ||
| 4X16+1×6~16+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 27.0 | 1.21 | 125 | ||
| 4X20+1×6~16+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 28.5 | 0.968 | 140 | ||
| 4X25+1×6~25+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 29.0 | 0.78 | 175 | ||
| 4X35+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 30.0 | 0.554 | 250 | ||
| 4X40+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 34.0 | 0.476 | 300 | ||
| 4X50+1×6~35+2×1.5~6+0.5~2.5(P/P2)(4~14芯) | 37.0 | 0.386 | 400 | ||
电缆使用情形
贮存电缆的库房不得有破损绝缘/护套及侵蚀金属的有害气体爆发,,,,正常使用时严禁与酸、碱及矿物油类接触,,,,阻止在露天以裸露情形下、及不切合电线电缆标准划定温度条件下使用。。。。。
备注
以上产品规格、尺寸、结构可能由于手艺前进而有所改变,,,,同类规格可凭证客户使用需求举行设计制造。。。。。